Go to Bottom

SANGAM Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
81 98 49 03 74 12 31
27 50 92 88 75 14 07
42 58 61 05 73 83 62
37 21 08 82 34 51 56
70 11 24 45 02 63 98
29 04 58 86 58 12 67
93 74 31 50 28 22 47
03 15 60 17 32 89 **
** ** ** ** ** ** **
** 76 29 08 54 95 42
60 52 77 73 02 39 01
57 29 48 41 83 74 31
18 20 93 25 66 16 13
91 44 32 69 04 56 14
26 51 92 90 72 23 04
75 10 84 47 13 27 60
98 44 59 09 79 08 14
35 80 21 17 53 26 45
96 57 78 00 63 17 68
34 61 09 85 97 40 82
24 76 ** 53 29 10 33
25 46 41 58 87 01 36
70 86 11 04 32 94 79
28 73 52 39 74 23 **
07 99 15 29 06 62 **
31 28 57 67 93 19 **
54 11 80 91 69 08 **
16 53 64 98 ** 38 **
39 75 81 62 73 12 **
89 00 48 20 87 15 **
59 27 30 95 97 02 **
71 21 84 08 17 36 **
99 03 73 25 70 18 **
17 75 93 28 58 84 **
01 37 12 22 35 92 **
81 08 49 23 70 84 **
76 90 13 33 82 51 **
96 04 68 97 29 06 **
88 15 70 16 91 56 **
39 37 41 86 40 24 **
59 09 11 72 32 58 **
67 73 30 52 87 68 **
38 56 17 20 35 80 **
74 28 55 29 14 64 **
58 94 35 52 47 41 **
26 32 07 85 20 91 **
58 15 87 05 69 33 **
84 02 18 25 52 89 **
95 40 77 86 51 08 **
** 53 60 45 15 79 **
73 66 47 93 36 67 **
26 40 71 16 78 89 **
81 03 54 97 20 31 **
99 30 17 88 41 06 **
03 04 28 56 39 13 **
46 22 45 80 54 37 **
94 27 18 32 02 52 **
08 90 31 73 41 68 **
96 46 30 55 62 91 **
** ** ** ** ** ** **
48 70 06 74 11 36 **
83 13 96 37 45 11 **
09 58 73 41 07 59 **
98 86 46 30 87 70 **
19 54 36 21 77 92 **
20 15 47 83 35 59 **
38 01 75 67 41 29 **
71 45 18 26 30 99 **
48 50 32 95 39 82 **
53 02 17 84 78 35 **
47 11 64 90 31 60 **
27 98 03 49 95 27 **
10 85 06 ** 64 78 **
62 93 43 25 19 43 **
56 37 70 88 04 37 **
71 12 95 20 58 91 **
24 09 63 50 47 14 **
86 58 21 17 92 94 **
41 63 ** 14 07 39 **
62 21 55 70 13 61 **
18 80 36 85 97 76 **
51 98 03 28 46 69 **
22 15 54 37 04 88 **
70 61 23 78 09 46 **
45 74 56 14 91 39 **
21 85 87 72 20 11 **
59 41 42 95 65 19 **
04 75 99 36 76 35 **
96 10 42 58 29 78 **
27 51 38 60 12 93 **
81 01 26 15 78 67 **
24 17 33 47 89 11 **
54 30 84 65 90 06 **
18 21 55 78 17 31 **
09 73 40 24 54 49 **
93 69 55 70 87 10 **
06 37 91 53 92 74 **
82 40 28 74 13 36 **
07 15 41 60 97 09 **
27 78 67 81 39 52 **
93 70 38 25 18 42 **
15 ** 47 02 75 99 **
76 19 26 51 43 89 **
29 45 02 96 ** ** **
 
Go to Top
/**/