Go to Bottom

KAVERI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
81 87 42 56 67 10 **
03 78 15 39 99 36 **
80 26 64 78 38 51 **
92 41 76 62 50 00 **
27 84 05 31 46 66 **
93 48 58 21 85 10 **
06 72 89 73 61 81 **
14 49 07 92 77 53 **
** ** ** ** ** ** **
** 32 25 69 63 45 **
10 36 90 47 22 15 **
04 23 68 89 65 77 **
80 39 09 52 59 71 **
98 83 16 26 67 40 **
82 27 60 71 91 02 **
45 19 54 43 77 25 **
96 80 39 07 89 51 **
02 95 46 99 13 62 **
15 28 37 74 50 34 **
04 17 59 94 41 86 **
12 44 ** 38 16 20 **
36 70 74 06 53 19 **
88 25 60 87 14 31 **
06 58 47 18 29 97 **
52 75 83 89 40 74 **
66 42 26 90 28 51 **
48 95 63 16 52 13 **
96 34 23 64 ** 78 **
30 44 60 17 98 41 **
92 57 69 84 32 20 **
88 61 12 39 94 91 **
70 45 31 71 21 36 **
08 43 54 22 98 42 **
60 91 19 35 49 81 **
36 50 23 13 92 74 **
15 68 09 64 32 57 **
79 33 25 76 90 04 **
53 46 58 36 81 12 **
16 93 28 75 30 07 **
77 52 42 82 03 76 **
91 95 80 29 72 63 **
85 43 51 59 36 94 **
18 01 65 70 17 96 **
92 13 72 69 34 23 **
75 93 12 88 37 14 **
98 02 36 51 19 67 **
54 73 08 62 21 93 **
25 59 34 81 61 30 **
83 97 09 17 54 35 **
** 16 07 93 76 29 **
40 96 91 62 57 04 **
52 38 12 39 95 78 **
60 79 03 65 59 80 **
35 84 74 90 99 06 **
18 55 28 19 36 82 **
01 33 91 78 85 31 **
81 25 47 52 68 70 **
75 03 11 30 56 41 **
17 39 86 53 89 ** **
** ** ** ** ** ** **
96 05 71 20 13 20 **
45 72 57 19 46 28 **
14 30 08 88 78 90 **
02 93 39 56 16 29 **
49 59 76 81 23 39 **
57 06 84 15 92 66 **
10 93 25 70 32 91 **
82 26 58 21 61 30 **
56 89 16 04 74 85 **
97 20 63 67 08 11 **
92 51 89 75 66 23 **
47 96 74 71 28 01 **
18 49 54 ** 36 42 **
83 09 67 90 29 78 **
54 91 24 11 87 48 **
04 65 81 26 42 86 **
82 15 05 90 66 21 **
94 30 52 56 79 85 **
41 05 ** 17 80 10 **
27 90 86 39 29 02 **
54 13 20 75 48 77 **
37 47 32 69 92 39 **
61 12 76 77 71 38 **
26 52 40 06 93 84 **
59 15 72 21 13 30 **
87 24 08 75 67 19 **
04 97 20 36 84 00 **
76 31 60 53 81 19 **
49 25 34 90 63 07 **
86 52 16 87 71 90 **
35 40 29 04 33 28 **
77 85 54 79 08 48 **
10 63 73 31 29 57 **
34 06 94 36 85 10 **
41 21 73 91 57 39 **
85 34 87 14 90 92 **
80 42 51 60 28 03 **
96 16 18 53 57 31 **
08 92 61 75 48 14 **
71 39 56 29 17 28 **
43 20 04 36 95 77 **
10 ** 26 67 18 87 **
74 91 49 83 01 30 **
24 34 58 ** ** ** **
 
Go to Top
/**/