Go to Bottom

KAVERI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 91 **
96 15 82 77 39 05 56
21 39 90 64 18 93 41
16 26 09 54 38 72 65
80 51 29 14 07 03 03
91 75 48 87 11 31 85
21 66 08 63 94 25 50
74 49 17 98 10 36 01
39 83 24 65 47 13 **
** ** ** ** ** ** **
** 58 92 06 77 28 89
80 59 07 90 38 17 95
43 61 30 76 27 44 65
81 41 85 03 56 52 91
12 93 29 82 79 31 53
76 04 05 45 60 51 19
25 73 15 99 24 49 05
32 18 90 26 54 12 40
25 37 66 59 63 59 10
46 03 98 28 45 28 70
91 14 27 51 11 87 63
86 20 ** 45 80 15 02
71 14 55 36 26 51 **
47 75 98 40 16 95 **
81 23 83 70 09 53 **
92 11 57 25 69 31 **
58 23 41 78 50 91 **
54 73 12 49 52 04 **
30 44 06 12 ** 69 **
91 20 96 81 15 43 **
88 56 95 09 62 90 **
61 29 43 05 51 18 **
49 03 89 93 71 16 **
72 57 90 24 35 53 **
82 85 07 21 98 13 **
40 86 99 15 68 27 **
25 35 79 92 60 13 **
70 26 02 93 28 29 **
54 72 44 19 52 84 **
41 08 12 89 90 17 **
51 17 61 34 59 87 **
63 15 97 58 96 20 **
55 69 71 82 91 74 **
90 62 31 87 04 65 **
23 10 83 39 99 25 **
07 68 34 22 95 64 **
30 89 53 14 29 36 **
76 59 12 33 09 56 **
91 48 06 67 18 47 **
16 79 26 60 28 52 **
** 65 93 31 02 51 **
64 12 83 39 78 18 **
35 86 45 90 57 21 **
42 13 92 73 20 08 **
77 51 85 94 01 53 **
60 19 23 04 36 75 **
15 33 89 54 46 61 **
81 72 10 40 95 03 **
65 41 93 77 58 20 **
75 44 18 21 84 30 **
** ** ** ** ** ** **
61 51 87 13 76 52 **
80 26 32 90 50 91 **
37 12 66 86 74 21 **
07 39 81 59 24 83 **
65 25 90 47 19 41 **
17 88 36 70 28 92 **
06 19 78 84 93 77 **
25 30 39 13 09 74 **
49 10 57 02 25 85 **
29 98 35 46 62 74 **
35 52 16 20 42 07 **
91 73 28 41 40 66 **
39 26 18 ** 56 82 **
58 05 91 72 81 24 **
70 34 18 63 47 12 **
94 25 03 41 29 98 **
68 59 83 65 13 52 **
47 70 96 37 22 11 **
36 57 ** 08 82 45 **
78 41 87 46 92 26 **
17 27 86 44 39 53 **
80 76 54 93 15 98 **
85 04 32 51 54 71 **
20 87 11 40 14 37 **
74 48 87 02 30 58 **
90 69 72 37 59 73 **
53 21 07 49 30 51 **
29 80 78 24 17 92 **
05 73 60 88 45 13 **
47 27 39 14 65 85 **
90 39 78 04 19 55 **
43 62 52 80 68 21 **
35 79 91 13 88 43 **
06 46 75 82 25 51 **
94 18 61 47 82 26 **
57 37 91 70 82 29 **
98 27 17 02 63 51 **
39 42 35 36 77 08 **
14 55 20 91 65 32 **
96 28 74 12 04 75 **
57 01 39 27 34 47 **
90 ** 75 81 92 11 **
80 62 07 59 54 43 **
69 18 38 25 ** ** **
 
Go to Top
/**/