Go to Bottom

CHETAK DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
34 67 83 04 30 95 **
44 41 56 27 19 78 **
52 36 90 88 73 05 **
21 26 96 63 58 32 **
84 47 01 71 25 80 **
19 65 37 95 51 93 **
76 83 81 02 22 14 **
53 30 68 49 91 86 **
** ** ** ** ** ** **
** 73 17 08 32 69 **
14 06 48 87 44 09 **
26 92 50 81 29 36 **
03 76 33 70 59 23 **
09 91 31 16 43 85 **
40 58 95 30 78 03 **
57 47 83 28 88 93 **
41 04 18 12 30 55 **
48 26 87 42 74 15 **
89 10 51 21 57 32 **
72 31 96 06 02 77 **
43 59 ** 80 54 81 **
24 66 19 03 63 24 **
71 94 97 10 58 85 **
26 37 03 19 46 93 **
76 48 31 54 61 83 **
78 07 08 26 17 89 **
36 38 69 18 92 81 **
75 65 41 73 ** 18 **
20 09 40 54 11 15 **
97 32 53 16 60 94 **
01 70 74 23 12 39 **
43 69 40 28 33 75 **
90 25 11 49 56 82 **
51 14 89 42 97 23 **
93 84 02 57 15 95 **
34 41 15 30 62 51 **
07 71 34 10 19 96 **
25 36 83 46 82 99 **
05 52 68 72 81 18 **
02 31 92 40 65 08 **
17 58 44 86 12 94 **
47 20 03 63 25 76 **
06 48 14 52 45 22 **
59 08 26 15 51 89 **
19 60 97 87 02 25 **
50 93 18 54 20 37 **
06 48 29 61 45 10 **
39 56 43 09 35 62 **
78 13 53 21 30 77 **
** 17 80 07 32 98 **
52 30 64 75 51 23 **
41 22 03 74 36 15 **
79 49 85 50 31 03 **
84 76 91 39 68 19 **
20 95 57 11 06 90 **
15 82 71 28 05 33 **
35 59 25 92 40 87 **
58 61 13 45 97 53 **
51 50 62 71 30 02 **
** ** ** ** ** ** **
89 42 39 29 14 78 **
98 57 16 52 68 07 **
64 43 23 05 15 86 **
78 04 56 06 47 14 **
52 99 37 80 25 01 **
31 65 17 58 67 48 **
72 90 06 17 29 51 **
89 26 04 75 87 18 **
09 77 46 81 86 30 **
48 19 85 29 03 54 **
92 37 77 13 96 08 **
12 21 54 35 84 59 **
70 39 94 ** 86 25 **
90 14 15 75 01 57 **
88 23 36 09 24 93 **
30 02 55 24 08 71 **
91 73 81 36 29 92 **
34 15 41 82 61 04 **
40 78 ** 64 92 72 **
87 69 36 07 35 59 **
66 21 14 32 90 13 **
59 85 98 36 05 88 **
20 47 18 26 94 20 **
19 75 30 53 47 80 **
06 17 63 52 27 49 **
34 98 88 67 12 18 **
40 81 53 80 76 25 **
96 00 32 57 18 64 **
41 56 27 74 69 41 **
84 90 10 82 31 58 **
69 53 29 77 25 41 **
06 36 86 14 90 21 **
52 67 92 62 69 58 **
37 71 40 91 11 23 **
52 48 26 14 28 85 **
94 36 15 56 26 47 **
68 92 08 90 43 19 **
03 74 86 11 79 66 **
51 32 79 93 28 58 **
02 14 38 20 17 09 **
43 52 65 31 54 73 **
22 ** 90 41 70 91 **
35 08 15 87 00 29 **
63 76 59 12 ** ** **
 
Go to Top
/**/